所属章节:第20章 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 · 八位子目 26 个:
| HS编码 | 货品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 |
|---|---|---|---|
| 2009.1100 | 冷冻的 | 7.5% | 90% |
| 2009.1200 | 非冷冻的,白利糖度值不超过20的 | 30% | 90% |
| 2009.1900 | 其他 | 30% | 90% |
| 2009.2100 | 白利糖度值不超过20的 | 5% | 90% |
| 2009.2900 | 其他 | 5% | 90% |
| 2009.3110 | 柠檬汁 | 5% | 90% |
| 2009.3190 | 其他 | 5% | 90% |
| 2009.3910 | 柠檬汁 | 5% | 90% |
| 2009.3990 | 其他 | 5% | 90% |
| 2009.4100 | 白利糖度值不超过20的 | 5% | 90% |
| 2009.4900 | 其他 | 5% | 90% |
| 2009.5000 | 番茄汁 | 5% | 80% |
| 2009.6100 | 白利糖度值不超过30的 | 5% | 90% |
| 2009.6900 | 其他 | 5% | 90% |
| 2009.7100 | 白利糖度值不超过20的 | 5% | 90% |
| 2009.7900 | 其他 | 10% | 90% |
| 2009.8100 | 蔓越橘汁(大果蔓越橘、小果蔓越橘)、越橘汁 | 5% | 90% |
| 2009.8912 | 芒果汁 | 5% | 90% |
| 2009.8913 | 西番莲果汁 | 5% | 90% |
| 2009.8914 | 番石榴果汁 | 5% | 90% |
| 2009.8915 | 梨汁 | 5% | 90% |
| 2009.8916 | 沙棘汁 | 5% | 90% |
| 2009.8919 | 其他 | 5% | 90% |
| 2009.8920 | 蔬菜汁 | 5% | 80% |
| 2009.9010 | 水果汁 | 5% | 90% |
| 2009.9090 | 其他 | 5% | 80% |
提示:点击各税号可查看协定税率适用国家/地区、从量税及关税配额等完整备注。