所属章节:第89章 船舶及浮动结构体 · 八位子目 11 个:
| HS编码 | 货品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 |
|---|---|---|---|
| 8903.1100 | 装有或设计装有发动机,空载(净)重量(不包括发动机)不超过100千克 | 10% | 30% |
| 8903.1200 | 未设计装有发动机且空载(净)重量不超过100千克 | 10% | 30% |
| 8903.1900 | 其他 | 10% | 30% |
| 8903.2100 | 长度不超过7.5米 | 8% | 30% |
| 8903.2200 | 长度超过7.5米但不超过24米 | 8% | 30% |
| 8903.2300 | 长度超过24米 | 8% | 30% |
| 8903.3100 | 长度不超过7.5米 | 10% | 30% |
| 8903.3200 | 长度超过7.5米但不超过24米 | 10% | 30% |
| 8903.3300 | 长度超过24米 | 10% | 30% |
| 8903.9300 | 长度不超过7.5米 | 10% | 30% |
| 8903.9900 | 其他 | 10% | 30% |
提示:点击各税号可查看协定税率适用国家/地区、从量税及关税配额等完整备注。