所属章节:第88章 航空器、航天器及其零件 · 八位子目 8 个:
| HS编码 | 货品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 |
|---|---|---|---|
| 8802.1100 | 空载重量不超过2000千克 | 2% | 11% |
| 8802.1210 | 空载重量超过2000千克,但不超过7000千克 | 2% | 11% |
| 8802.1220 | 空载重量超过7000千克 | 2% | 11% |
| 8802.2000 | 飞机及其他航空器,空载重量不超过2000千克 | 5% | 11% |
| 8802.3000 | 飞机及其他航空器,空载重量超过2000千克,但不超过15000千克-飞机及其他航空器,空载重量超 | 4% | 11% |
| 8802.4010 | 空载重量超过15000千克,但不超过45000千克 | 5% | 11% |
| 8802.4020 | 空载重量超过45000千克 | 1% | 11% |
| 8802.6000 | 航天器(包括卫星)及其运载工具、亚轨道运载工具通信卫星 | 2 0 | 11% |
提示:点击各税号可查看协定税率适用国家/地区、从量税及关税配额等完整备注。