所属章节:第85章 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 · 八位子目 19 个:
| HS编码 | 货品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 |
|---|---|---|---|
| 8541.1000 | 二极管,但光敏二极管或发光二极管除外 | 0% | 30% |
| 8541.2100 | 耗散功率小于1瓦的 | 0% | 30% |
| 8541.2900 | 其他 | 0% | 30% |
| 8541.3000 | 半导体开关元件、两端交流开关元件及三端双向可控硅开关元件,但光敏器件除外-光敏半导体器件,包括不论是否 | 0% | 30% |
| 8541.4100 | 发光二极管(LED) | 0% | 30% |
| 8541.4200 | 未装在组件内或组装成块的光电池 | 0% | 30% |
| 8541.4300 | 已装在组件内或组装成块的光电池 | 0% | 30% |
| 8541.4900 | 其他 | 0% | 30% |
| 8541.5111 | 检测湿度、气压及其组合指标的 | 11% | 30% |
| 8541.5112 | 用于检测温度、电量、理化指标的;利用光学检测其他指标的 | 0% | 31% |
| 8541.5113 | 液体或气体的流量、液位、压力或其他变化量的 | 0% | 17% |
| 8541.5119 | 其他 | 0% | 17% |
| 8541.5121 | 电动机 | 9% | 35% |
| 8541.5129 | 其他 | 0% | 30% |
| 8541.5130 | 振荡器 | 8% | 40% |
| 8541.5140 | 谐振器 | 8% | 40% |
| 8541.5900 | 其他 | 0% | 30% |
| 8541.6000 | 已装配的压电晶体 | 0% | 30% |
| 8541.9000 | 零件 | 0% | 30% |
提示:点击各税号可查看协定税率适用国家/地区、从量税及关税配额等完整备注。