所属章节:第85章 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 · 八位子目 26 个:
| HS编码 | 货品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 |
|---|---|---|---|
| 8523.2110 | 未录制 | 0% | 70% |
| 8523.2120 | 已录制 | 0% | 130% |
| 8523.2911 | 未录制 | 0% | 14% |
| 8523.2919 | 其他 | 0% | 14% |
| 8523.2921 | 未录制的宽度不超过4毫米的磁带 | 0% | 130% |
| 8523.2922 | 未录制的宽度超过4毫米,但不超过6.5毫米的磁带 | 0% | 130% |
| 8523.2923 | 未录制的宽度超过6.5毫米的磁带 | 0% | 20% |
| 8523.2928 | 重放声音或图像信息的磁带 | 0% | 130% |
| 8523.2929 | 已录制的其他磁带 | 0% | 14% |
| 8523.2990 | 其他 | 0% | 14% |
| 8523.4100 | 未录制 | 0% | 14% |
| 8523.4910 | 仅用于重放声音信息的已录制光盘 | 0% | 130% |
| 8523.4920 | 用于重放声音、图像以外信息的,税目84.71所列机器用 | 0% | 14% |
| 8523.4990 | 其他 | 0% | 14% |
| 8523.5110 | 未录制 | 0% | 70% |
| 8523.5120 | 已录制 | 0% | 14% |
| 8523.5210 | 未录制 | 0% | 21% |
| 8523.5290 | 其他 | 0% | 21% |
| 8523.5910 | 未录制 | 0% | 70% |
| 8523.5920 | 已录制 | 0% | 14% |
| 8523.8011 | 已录制 | 0% | 130% |
| 8523.8019 | 其他 | 0% | 70% |
| 8523.8021 | 未录制 | 0% | 14% |
| 8523.8029 | 其他 | 0% | 14% |
| 8523.8091 | 未录制 | 0% | 14% |
| 8523.8099 | 其他 | 0% | 14% |
提示:点击各税号可查看协定税率适用国家/地区、从量税及关税配额等完整备注。