所属章节:第74章 铜及其制品 · 八位子目 9 个:
| HS编码 | 货品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 |
|---|---|---|---|
| 7403.1111 | 按重量计铜含量超过99.9935%的 | 2∆0 | 11% |
| 7403.1119 | 其他 | 2∆0 | 11% |
| 7403.1190 | 阴极型材 | 2∆0 | 11% |
| 7403.1200 | 线锭 | 2∆0 | 11% |
| 7403.1300 | 坯段 | 2∆0 | 11% |
| 7403.1900 | 其他 | 2∆0 | 11% |
| 7403.2100 | 铜锌合金(黄铜) | 1% | 14% |
| 7403.2200 | 铜锡合金(青铜) | 1% | 17% |
| 7403.2900 | 其他铜合金(税目74.05的铜母合金除外) | 1% | 17% |
提示:点击各税号可查看协定税率适用国家/地区、从量税及关税配额等完整备注。