所属章节:第71章 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 · 八位子目 7 个:
| HS编码 | 货品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 |
|---|---|---|---|
| 7103.1000 | 未加工或经简单锯开或粗制成形 | 3% | 14% |
| 7103.9100 | 红宝石、蓝宝石、绿宝石 | 4% | 35% |
| 7103.9910 | 翡翠 | 4% | 35% |
| 7103.9920 | 水晶 | 4% | 35% |
| 7103.9930 | 碧玺 | 4% | 35% |
| 7103.9940 | 软玉 | 4% | 35% |
| 7103.9990 | 其他 | 4% | 35% |
提示:点击各税号可查看协定税率适用国家/地区、从量税及关税配额等完整备注。