所属章节:第70章 玻璃及其制品 · 八位子目 10 个:
| HS编码 | 货品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 |
|---|---|---|---|
| 7013.1000 | 玻璃陶瓷制 | 7% | 100% |
| 7013.2200 | 铅晶质玻璃制 | 7% | 100% |
| 7013.2800 | 其他 | 7% | 100% |
| 7013.3300 | 铅晶质玻璃制 | 7% | 100% |
| 7013.3700 | 其他 | 7% | 100% |
| 7013.4100 | 铅晶质玻璃制 | 7% | 100% |
| 7013.4200 | 温度在0摄氏度至300摄氏度时线膨胀系数不超过5×10-6/开尔文的其他玻璃制 | 7% | 100% |
| 7013.4900 | 其他 | 7% | 100% |
| 7013.9100 | 铅晶质玻璃制 | 7% | 100% |
| 7013.9900 | 其他 | 7% | 100% |
提示:点击各税号可查看协定税率适用国家/地区、从量税及关税配额等完整备注。