所属章节:第70章 玻璃及其制品 · 八位子目 6 个:
| HS编码 | 货品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 |
|---|---|---|---|
| 7010.1000 | 安瓿 | 14% | 50% |
| 7010.2000 | 塞、盖及类似的封口器 | 14% | 50% |
| 7010.9010 | 超过1升 | 14% | 50% |
| 7010.9020 | 超过0.33升,但不超过1升 | 14% | 50% |
| 7010.9030 | 超过0.15升,但不超过0.33升 | 14% | 50% |
| 7010.9090 | 不超过0.15升 | 14% | 50% |
提示:点击各税号可查看协定税率适用国家/地区、从量税及关税配额等完整备注。