所属章节:第70章 玻璃及其制品 · 八位子目 7 个:
| HS编码 | 货品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 |
|---|---|---|---|
| 7002.1000 | 玻璃球 | 12% | 50% |
| 7002.2010 | 光导纤维预制棒 | 6% | 50% |
| 7002.2090 | 其他 | 12% | 50% |
| 7002.3110 | 光导纤维用波导级石英玻璃管 | 5∆1 | 17% |
| 7002.3190 | 其他 | 12% | 50% |
| 7002.3200 | 温度在0摄氏度至300摄氏度时线膨胀系数不超过5×10-6/开尔文的其他玻璃制 | 12% | 50% |
| 7002.3900 | 其他 | 12% | 50% |
提示:点击各税号可查看协定税率适用国家/地区、从量税及关税配额等完整备注。