所属章节:第63章 其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物 · 八位子目 35 个:
| HS编码 | 货品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 |
|---|---|---|---|
| 6302.1010 | 棉制 | 6% | 90% |
| 6302.1090 | 其他纺织材料制 | 6% | 130% |
| 6302.2110 | 床单 | 6% | 90% |
| 6302.2190 | 其他 | 6% | 90% |
| 6302.2210 | 床单 | 6% | 130% |
| 6302.2290 | 其他 | 6% | 130% |
| 6302.2910 | 丝及绢丝制 | 6% | 130% |
| 6302.2920 | 麻制 | 6% | 90% |
| 6302.2990 | 其他 | 6% | 100% |
| 6302.3110 | 刺绣的 | 6% | 90% |
| 6302.3191 | 床单 | 6% | 90% |
| 6302.3192 | 毛巾被 | 6% | 90% |
| 6302.3199 | 其他 | 6% | 90% |
| 6302.3210 | 刺绣的 | 6% | 130% |
| 6302.3290 | 其他 | 6% | 130% |
| 6302.3910 | 丝及绢丝制 | 6% | 130% |
| 6302.3921 | 刺绣的 | 6% | 90% |
| 6302.3929 | 其他 | 6% | 90% |
| 6302.3991 | 刺绣的 | 6% | 100% |
| 6302.3999 | 其他 | 6% | 100% |
| 6302.4010 | 手工制 | 6% | 100% |
| 6302.4090 | 其他 | 6% | 100% |
| 6302.5110 | 刺绣的 | 6% | 90% |
| 6302.5190 | 其他 | 6% | 90% |
| 6302.5310 | 刺绣的 | 6% | 130% |
| 6302.5390 | 其他 | 6% | 130% |
| 6302.5911 | 刺绣的 | 6% | 90% |
| 6302.5919 | 其他 | 6% | 90% |
| 6302.5990 | 其他 | 6% | 100% |
| 6302.6010 | 浴巾 | 6% | 90% |
| 6302.6090 | 其他 | 6% | 90% |
| 6302.9100 | 棉制 | 6% | 90% |
| 6302.9300 | 化学纤维制 | 6% | 130% |
| 6302.9910 | 亚麻制 | 6% | 90% |
| 6302.9990 | 其他 | 6% | 100% |
提示:点击各税号可查看协定税率适用国家/地区、从量税及关税配额等完整备注。