所属章节:第60章 针织物及钩编织物 · 八位子目 10 个:
| HS编码 | 货品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 |
|---|---|---|---|
| 6002.4010 | 棉制 | 8% | 70% |
| 6002.4020 | 丝及绢丝制 | 8% | 130% |
| 6002.4030 | 合成纤维制 | 8% | 130% |
| 6002.4040 | 人造纤维制 | 8% | 130% |
| 6002.4090 | 其他 | 8% | 130% |
| 6002.9010 | 棉制 | 8% | 70% |
| 6002.9020 | 丝及绢丝制 | 8% | 130% |
| 6002.9030 | 合成纤维制 | 8% | 130% |
| 6002.9040 | 人造纤维制 | 8% | 130% |
| 6002.9090 | 其他 | 8% | 130% |
提示:点击各税号可查看协定税率适用国家/地区、从量税及关税配额等完整备注。