所属章节:第55章 化学纤维短纤 · 八位子目 9 个:
| HS编码 | 货品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 |
|---|---|---|---|
| 5503.1110 | 聚间苯二甲酰间苯二胺纺制 | 5% | 70% |
| 5503.1120 | 聚对苯二甲酰对苯二胺纺制 | 5% | 70% |
| 5503.1190 | 其他 | 5% | 70% |
| 5503.1900 | 其他 | 5% | 70% |
| 5503.2000 | 聚酯制 | 5% | 70% |
| 5503.3000 | 聚丙烯腈或变性聚丙烯腈制 | 5% | 35% |
| 5503.4000 | 聚丙烯制 | 5% | 70% |
| 5503.9010 | 聚苯硫醚制 | 5% | 70% |
| 5503.9090 | 其他 | 5% | 70% |
提示:点击各税号可查看协定税率适用国家/地区、从量税及关税配额等完整备注。