所属章节:第54章 化学纤维长丝;化学纤维纺织材料制扁条及类似品 · 八位子目 26 个:
| HS编码 | 货品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 |
|---|---|---|---|
| 5407.1010 | 尼龙或其他聚酰胺高强力纱纺制 | 8% | 130% |
| 5407.1020 | 聚酯高强力纱纺制 | 8% | 130% |
| 5407.2000 | 扁条及类似品的机织物 | 8% | 130% |
| 5407.3000 | 第十一类注释九所列的机织物 | 8% | 130% |
| 5407.4100 | 未漂白或漂白 | 8% | 130% |
| 5407.4200 | 染色 | 8% | 130% |
| 5407.4300 | 色织 | 8% | 130% |
| 5407.4400 | 印花 | 8% | 130% |
| 5407.5100 | 未漂白或漂白 | 8% | 130% |
| 5407.5200 | 染色 | 8% | 130% |
| 5407.5300 | 色织 | 8% | 130% |
| 5407.5400 | 印花 | 8% | 130% |
| 5407.6100 | 按重量计聚酯非变形长丝含量在85%及以上 | 8% | 130% |
| 5407.6900 | 其他 | 8% | 130% |
| 5407.7100 | 未漂白或漂白 | 8% | 130% |
| 5407.7200 | 染色 | 8% | 130% |
| 5407.7300 | 色织 | 8% | 130% |
| 5407.7400 | 印花 | 8% | 130% |
| 5407.8100 | 未漂白或漂白 | 8% | 130% |
| 5407.8200 | 染色 | 8% | 130% |
| 5407.8300 | 色织 | 8% | 130% |
| 5407.8400 | 印花 | 8% | 130% |
| 5407.9100 | 未漂白或漂白 | 8% | 130% |
| 5407.9200 | 染色 | 8% | 130% |
| 5407.9300 | 色织 | 8% | 130% |
| 5407.9400 | 印花 | 8% | 130% |
提示:点击各税号可查看协定税率适用国家/地区、从量税及关税配额等完整备注。