所属章节:第37章 照相及电影用品 · 八位子目 31 个:
| HS编码 | 货品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 |
|---|---|---|---|
| 3702.1000 | X光用 | 10% | 40% |
| 3702.3110 | 一次成像卷片 | 5% | 40% |
| 3702.3190 | 其他 | 56元/平方米(从量税) | 433元/平方米(从量税) |
| 3702.3210 | 一次成像卷片 | 5% | 40% |
| 3702.3220 | 照相制版用 | 4.5元/平方米(从量税) | 104元/平方米(从量税) |
| 3702.3290 | 其他 | 21元/平方米(从量税) | 202元/平方米(从量税) |
| 3702.3920 | 照相制版用 | 12元/平方米(从量税) | 104元/平方米(从量税) |
| 3702.3990 | 其他 | 24元/平方米(从量税) | 202元/平方米(从量税) |
| 3702.4100 | 彩色摄影用,宽度超过610毫米,长度超过200米--非彩色摄影用,宽度超过610毫米,长度超过200米 | 7.1元/平方米(从量税) | 202元/平方米(从量税) |
| 3702.4221 | 印刷电路板制造用光致抗蚀干膜 | 0.6元/平方米(从量税) | 110元/平方米(从量税) |
| 3702.4229 | 其他 | (1.6元/平方米(从量税))∆(最惠国暂定税率1.0元/平方米) | 110元/平方米(从量税) |
| 3702.4292 | 红色或红外激光胶片 | 2.4元/平方米(从量税) | 213元/平方米(从量税) |
| 3702.4299 | 其他 | 7元/平方米(从量税) | 213元/平方米(从量税) |
| 3702.4321 | 激光照排片 | 10% | 104元/平方米(从量税) |
| 3702.4329 | 其他 | 3.7元/平方米(从量税) | 104元/平方米(从量税) |
| 3702.4390 | 其他 | 17元/平方米(从量税) | 202元/平方米(从量税) |
| 3702.4421 | 激光照排片 | 2元/平方米(从量税) | 115元/平方米(从量税) |
| 3702.4422 | 印刷电路板制造用光致抗蚀干膜 | 5元/平方米(从量税) | 115元/平方米(从量税) |
| 3702.4429 | 其他 | 2.9元/平方米(从量税) | 115元/平方米(从量税) |
| 3702.4490 | 其他 | 27元/平方米(从量税) | 202元/平方米(从量税) |
| 3702.5200 | 宽度不超过16毫米 | 91元/平方米(从量税) | 433元/平方米(从量税) |
| 3702.5300 | 幻灯片用,宽度超过16毫米,但不超过35毫米,长度不超过30米--非幻灯片用,宽度超过16毫米, | 122.6元/平方米(从量税) | 433元/平方米(从量税) |
| 3702.5410 | 宽度为35毫米,长度不超过2米 | 10元/平方米(从量税) | 433元/平方米(从量税) |
| 3702.5490 | 其他 | 24元/平方米(从量税) | 433元/平方米(从量税) |
| 3702.5520 | 电影胶片 | 8.7元/平方米(从量税) | 232元/平方米(从量税) |
| 3702.5590 | 其他 | 27元/平方米(从量税) | 433元/平方米(从量税) |
| 3702.5620 | 电影胶片 | 13元/平方米(从量税) | 232元/平方米(从量税) |
| 3702.5690 | 其他 | 74元/平方米(从量税) | 433元/平方米(从量税) |
| 3702.9600 | 宽度不超过35毫米,长度不超过30米 | 21元/平方米(从量税) | 210元/平方米(从量税) |
| 3702.9700 | 宽度不超过35毫米,长度超过30米 | 9元/平方米(从量税) | 210元/平方米(从量税) |
| 3702.9800 | 宽度超过35毫米 | 10元/平方米(从量税) | 210元/平方米(从量税) |
提示:点击各税号可查看协定税率适用国家/地区、从量税及关税配额等完整备注。