所属章节:第29章 有机化学品 · 八位子目 17 个:
| HS编码 | 货品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 |
|---|---|---|---|
| 2932.1100 | 四氢呋喃 | 6% | 20% |
| 2932.1200 | 2-糠醛 | 6% | 20% |
| 2932.1300 | 糠醇及四氢糠醇 | 6% | 20% |
| 2932.1400 | 三氯蔗糖 | 6.5% | 20% |
| 2932.1900 | 其他 | 6.5% | 20% |
| 2932.2010 | 香豆素、甲基香豆素及乙基香豆素 | 6.5% | 20% |
| 2932.2090 | 其他内酯 | 6.5% | 20% |
| 2932.9100 | 4-丙烯基-1,2-亚甲二氧基苯(异黄樟脑) | 6.5% | 20% |
| 2932.9200 | 1-(1,3-苯并二噁茂-5-基)丙烷-2-酮 | 6.5% | 20% |
| 2932.9300 | 3,4-亚甲二氧基苯甲醛(胡椒醛) | 6.5% | 20% |
| 2932.9400 | 4-烯丙基-1,2-亚甲二氧基苯(黄樟脑) | 6.5% | 20% |
| 2932.9500 | 四氢大麻酚(所有的异构体) | 6.5% | 20% |
| 2932.9600 | 克百威(ISO) | 6.5% | 20% |
| 2932.9910 | 7-羟基苯并呋喃(呋喃酚) | 4% | 11% |
| 2932.9920 | 2,2'-双甲氧羰基-4,4'-双甲氧基-5,5',6,6'-双亚甲二氧基联苯(联苯双酯) | 6.5% | 20% |
| 2932.9930 | 蒿甲醚 | 6.5% | 20% |
| 2932.9990 | 其他贝前列素钠 | 6.5 ∆0 | 20% |
提示:点击各税号可查看协定税率适用国家/地区、从量税及关税配额等完整备注。