所属章节:第29章 有机化学品 · 八位子目 15 个:
| HS编码 | 货品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 |
|---|---|---|---|
| 2909.1100 | 乙醚 | 5.5% | 30% |
| 2909.1910 | 甲醚 | 5.5% | 30% |
| 2909.1990 | 其他 | 5.5% | 30% |
| 2909.2000 | 环烷醚、环烯醚或环萜烯醚及其卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物-芳香醚及其卤化、磺化、硝化或 | 5.5% | 30% |
| 2909.3010 | 1-烷氧基-4-(4-乙烯基环己基)-2,3-二氟苯 | 5.5% | 30% |
| 2909.3020 | 4-(4-烷氧基苯基)-4'-烷烯基-1,1'-双环己烷及其氟代衍生物 | 5.5% | 30% |
| 2909.3090 | 其他-醚醇及其卤化、磺化、硝化或亚 | 5.5% | 30% |
| 2909.4100 | 2,2’-氧联二乙醇(二甘醇) | 5.5∆3 | 30% |
| 2909.4300 | 乙二醇或二甘醇的单丁醚 | 5.5% | 30% |
| 2909.4400 | 乙二醇或二甘醇的其他单烷基醚 | 5.5% | 30% |
| 2909.4910 | 间苯氧基苄醇 | 4% | 11% |
| 2909.4990 | 其他 | 5.5% | 30% |
| 2909.5000 | 醚酚、醚醇酚及其卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 | 5.5% | 30% |
| 2909.6010 | 缩醛及半缩醛过氧化物,及其卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 | 5.5% | 30% |
| 2909.6090 | 其他 | 5.5% | 30% |
提示:点击各税号可查看协定税率适用国家/地区、从量税及关税配额等完整备注。