所属章节:第28章 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 · 八位子目 43 个:
| HS编码 | 货品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 |
|---|---|---|---|
| 2846.1010 | 氧化铈 | 5∆0 | 30% |
| 2846.1020 | 氢氧化铈 | 5∆0 | 30% |
| 2846.1030 | 碳酸铈 | 5∆0 | 30% |
| 2846.1090 | 其他 | 5∆0 | 30% |
| 2846.9011 | 氧化钇 | 5∆0 | 30% |
| 2846.9012 | 氧化镧 | 5∆0 | 30% |
| 2846.9013 | 氧化钕 | 5∆0 | 30% |
| 2846.9014 | 氧化铕 | 5∆0 | 30% |
| 2846.9015 | 氧化镝 | 5∆0 | 30% |
| 2846.9016 | 氧化铽 | 5∆0 | 30% |
| 2846.9017 | 氧化镨 | 5∆0 | 30% |
| 2846.9018 | 氧化镥 | 5∆0 | 30% |
| 2846.9019 | 其他 | 5∆0 | 30% |
| 2846.9021 | 氯化铽 | 5∆0 | 30% |
| 2846.9022 | 氯化镝 | 5∆0 | 30% |
| 2846.9023 | 氯化镧 | 5∆0 | 30% |
| 2846.9024 | 氯化钕 | 5∆0 | 30% |
| 2846.9025 | 氯化镨 | 5∆0 | 30% |
| 2846.9026 | 氯化钇 | 5∆0 | 30% |
| 2846.9028 | 混合氯化稀土 | 5∆0 | 30% |
| 2846.9029 | 其他 | 5∆0 | 30% |
| 2846.9031 | 氟化铽 | 5∆0 | 30% |
| 2846.9032 | 氟化镝 | 5∆0 | 30% |
| 2846.9033 | 氟化镧 | 5∆0 | 30% |
| 2846.9034 | 氟化钕 | 5∆0 | 30% |
| 2846.9035 | 氟化镨 | 5∆0 | 30% |
| 2846.9036 | 氟化钇 | 5∆0 | 30% |
| 2846.9039 | 其他 | 5∆0 | 30% |
| 2846.9041 | 碳酸镧 | 5∆0 | 30% |
| 2846.9042 | 碳酸铽 | 5∆0 | 30% |
| 2846.9043 | 碳酸镝 | 5∆0 | 30% |
| 2846.9044 | 碳酸钕 | 5∆0 | 30% |
| 2846.9045 | 碳酸镨 | 5∆0 | 30% |
| 2846.9046 | 碳酸钇 | 5∆0 | 30% |
| 2846.9048 | 混合碳酸稀土 | 5∆0 | 30% |
| 2846.9049 | 其他 | 5∆0 | 30% |
| 2846.9091 | 镧的其他化合物 | 5∆0 | 30% |
| 2846.9092 | 钕的其他化合物 | 5∆0 | 30% |
| 2846.9093 | 铽的其他化合物 | 5∆0 | 30% |
| 2846.9094 | 镝的其他化合物 | 5∆0 | 30% |
| 2846.9095 | 镨的其他化合物 | 5∆0 | 30% |
| 2846.9096 | 钇的其他化合物 | 5∆0 | 30% |
| 2846.9099 | 其他 | 5∆0 | 30% |
提示:点击各税号可查看协定税率适用国家/地区、从量税及关税配额等完整备注。