所属章节:第21章 杂项食品 · 八位子目 6 个:
| HS编码 | 货品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 |
|---|---|---|---|
| 2103.1000 | 酱油 | 12% | 90% |
| 2103.2000 | 番茄沙司及其他番茄调味汁 | 12% | 90% |
| 2103.3000 | 芥子粉及其调制品 | 12% | 70% |
| 2103.9010 | 味精 | 12% | 130% |
| 2103.9020 | 别特酒(Aromaticbitters),按体积计酒精含量44.2%—49.2%,按重量计含1.5%—6%的香料、各种配料以及4%—10%的糖 | 12% | 90% |
| 2103.9090 | 其他 | 12% | 90% |
提示:点击各税号可查看协定税率适用国家/地区、从量税及关税配额等完整备注。