所属章节:第12章 含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 · 八位子目 16 个:
| HS编码 | 货品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 |
|---|---|---|---|
| 1209.1000 | 糖甜菜子 | 0% | 0% |
| 1209.2100 | 紫苜蓿子 | 0% | 0% |
| 1209.2200 | 三叶草子 | 0% | 0% |
| 1209.2300 | 羊茅子 | 0% | 0% |
| 1209.2400 | 草地早熟禾子 | 0% | 0% |
| 1209.2500 | 黑麦草种子 | 0% | 0% |
| 1209.2910 | 甜菜子,糖甜菜子除外 | 0% | 0% |
| 1209.2990 | 其他 | 0% | 0% |
| 1209.3000 | 草本花卉植物种子 | 0% | 0% |
| 1209.9110 | 胡萝卜种子 | 0% | 0% |
| 1209.9120 | 西兰花种子 | 0% | 0% |
| 1209.9130 | 番茄种子 | 0% | 0% |
| 1209.9140 | 洋葱种子 | 0% | 0% |
| 1209.9150 | 菠菜种子 | 0% | 0% |
| 1209.9190 | 其他 | 0% | 0% |
| 1209.9900 | 其他 | 0% | 0% |
提示:点击各税号可查看协定税率适用国家/地区、从量税及关税配额等完整备注。