所属章节:第10章 谷物 · 八位子目 10 个:
| HS编码 | 货品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 |
|---|---|---|---|
| 1006.1021 | 长粒米 | 65(关税配额税率1) | 180% |
| 1006.1029 | 其他 | 65(关税配额税率1) | 180% |
| 1006.1081 | 长粒米 | 65(关税配额税率1) | 180% |
| 1006.1089 | 其他 | 65(关税配额税率1) | 180% |
| 1006.2020 | 长粒米 | 65(关税配额税率1) | 180% |
| 1006.2080 | 其他 | 65(关税配额税率1) | 180% |
| 1006.3020 | 长粒米 | 65(关税配额税率1) | 180% |
| 1006.3080 | 其他 | 65(关税配额税率1) | 180% |
| 1006.4020 | 长粒米 | 10(关税配额税率1) | 180% |
| 1006.4080 | 其他 | 10(关税配额税率1) | 180% |
提示:点击各税号可查看协定税率适用国家/地区、从量税及关税配额等完整备注。