所属章节:第9章 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 · 八位子目 16 个:
| HS编码 | 货品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 |
|---|---|---|---|
| 0902.1011 | 茉莉花茶 | 15% | 100% |
| 0902.1019 | 其他 | 15% | 100% |
| 0902.1020 | 白茶 | 15% | 100% |
| 0902.1090 | 其他 | 15% | 100% |
| 0902.2011 | 茉莉花茶 | 15% | 100% |
| 0902.2019 | 其他 | 15% | 100% |
| 0902.2020 | 白茶 | 15% | 100% |
| 0902.2090 | 其他 | 15% | 100% |
| 0902.3010 | 乌龙茶 | 15% | 100% |
| 0902.3031 | 普洱茶(熟茶) | 15% | 100% |
| 0902.3039 | 其他 | 15% | 100% |
| 0902.3090 | 其他 | 15% | 100% |
| 0902.4010 | 乌龙茶 | 15% | 100% |
| 0902.4031 | 普洱茶(熟茶) | 15% | 100% |
| 0902.4039 | 其他 | 15% | 100% |
| 0902.4090 | 其他 | 15% | 100% |
提示:点击各税号可查看协定税率适用国家/地区、从量税及关税配额等完整备注。