所属章节:第7章 食用蔬菜、根及块茎 · 八位子目 21 个:
| HS编码 | 货品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 |
|---|---|---|---|
| 0713.1010 | 种用 | 0% | 0% |
| 0713.1090 | 其他 | 5% | 20% |
| 0713.2010 | 种用 | 0% | 0% |
| 0713.2090 | 其他 | 7% | 20% |
| 0713.3110 | 种用 | 0% | 0% |
| 0713.3190 | 其他 | 3% | 11% |
| 0713.3210 | 种用 | 0% | 0% |
| 0713.3290 | 其他 | 3% | 14% |
| 0713.3310 | 种用 | 0% | 0% |
| 0713.3390 | 其他 | 7.5% | 20% |
| 0713.3400 | 巴姆巴拉豆 | 7% | 20% |
| 0713.3500 | 牛豆(豇豆) | 7% | 20% |
| 0713.3900 | 其他 | 7% | 20% |
| 0713.4010 | 种用 | 0% | 0% |
| 0713.4090 | 其他 | 7% | 20% |
| 0713.5010 | 种用 | 0% | 0% |
| 0713.5090 | 其他 | 7% | 20% |
| 0713.6010 | 种用 | 0% | 0% |
| 0713.6090 | 其他 | 7% | 20% |
| 0713.9010 | 种用干豆 | 0% | 0% |
| 0713.9090 | 其他 | 7% | 20% |
提示:点击各税号可查看协定税率适用国家/地区、从量税及关税配额等完整备注。