所属章节:第7章 食用蔬菜、根及块茎 · 八位子目 12 个:
| HS编码 | 货品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 |
|---|---|---|---|
| 0711.2000 | 油橄榄 | 13% | 70% |
| 0711.4000 | 黄瓜及小黄瓜 | 13% | 70% |
| 0711.5112 | 白蘑菇 | 13% | 90% |
| 0711.5119 | 其他 | 13% | 90% |
| 0711.5190 | 其他 | 13% | 90% |
| 0711.5911 | 松茸 | 13% | 90% |
| 0711.5919 | 其他 | 13% | 90% |
| 0711.5990 | 其他 | 13% | 90% |
| 0711.9031 | 竹笋 | 13% | 70% |
| 0711.9034 | 大蒜 | 13% | 70% |
| 0711.9039 | 其他 | 13% | 70% |
| 0711.9090 | 其他 | 13% | 90% |
提示:点击各税号可查看协定税率适用国家/地区、从量税及关税配额等完整备注。