所属章节:第7章 食用蔬菜、根及块茎 · 八位子目 13 个:
| HS编码 | 货品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 |
|---|---|---|---|
| 0710.1000 | 马铃薯 | 13% | 70% |
| 0710.2100 | 豌豆 | 13% | 70% |
| 0710.2210 | 红小豆(赤豆) | 13% | 70% |
| 0710.2290 | 其他 | 13% | 70% |
| 0710.2900 | 其他 | 13% | 70% |
| 0710.3000 | 菠菜 | 13% | 70% |
| 0710.4000 | 甜玉米 | 10% | 70% |
| 0710.8010 | 松茸 | 13% | 70% |
| 0710.8020 | 蒜苔及蒜苗(青蒜) | 13% | 70% |
| 0710.8030 | 蒜头 | 13% | 70% |
| 0710.8040 | 牛肝菌 | 13% | 70% |
| 0710.8090 | 其他 | 13% | 70% |
| 0710.9000 | 什锦蔬菜 | 10% | 70% |
提示:点击各税号可查看协定税率适用国家/地区、从量税及关税配额等完整备注。