所属章节:第7章 食用蔬菜、根及块茎 · 八位子目 22 个:
| HS编码 | 货品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 |
|---|---|---|---|
| 0709.2000 | 芦笋 | 13% | 70% |
| 0709.3000 | 茄子 | 13% | 70% |
| 0709.4000 | 芹菜,但块根芹除外 | 10% | 70% |
| 0709.5100 | 伞菌属蘑菇 | 13% | 90% |
| 0709.5200 | 牛肝菌属蘑菇 | 13% | 90% |
| 0709.5300 | 鸡油菌属蘑菇 | 13% | 90% |
| 0709.5400 | 香菇 | 13% | 90% |
| 0709.5500 | 松茸(松口蘑、美洲松口蘑、雪松口蘑、甜味松口蘑、欧洲松口蘑) | 13% | 90% |
| 0709.5600 | 块菌(松露属) | 13% | 90% |
| 0709.5910 | 其他松茸 | 13% | 90% |
| 0709.5930 | 金针菇 | 13% | 90% |
| 0709.5940 | 草菇 | 13% | 90% |
| 0709.5950 | 口蘑 | 13% | 90% |
| 0709.5960 | 其他块菌 | 13% | 90% |
| 0709.5990 | 其他 | 13% | 90% |
| 0709.6000 | 辣椒属及多香果属的果实 | 13% | 70% |
| 0709.7000 | 菠菜 | 13% | 70% |
| 0709.9100 | 洋蓟 | 13% | 70% |
| 0709.9200 | 油橄榄 | 13% | 70% |
| 0709.9300 | 南瓜、笋瓜及瓠瓜(南瓜属) | 13% | 70% |
| 0709.9910 | 竹笋 | 13% | 70% |
| 0709.9990 | 其他 | 13% | 70% |
提示:点击各税号可查看协定税率适用国家/地区、从量税及关税配额等完整备注。