所属章节:第2章 肉及食用杂碎 · 八位子目 26 个:
| HS编码 | 货品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 |
|---|---|---|---|
| 0207.1100 | 整只,鲜或冷的 | 20% | 70% |
| 0207.1200 | 整只,冻的 | 20% | 5.6元/千克(从量税) |
| 0207.1311 | 带骨的 | 20% | 70% |
| 0207.1319 | 其他 | 20% | 70% |
| 0207.1321 | 翼(不包括翼尖) | 20% | 70% |
| 0207.1329 | 其他 | 20% | 70% |
| 0207.1411 | 带骨的 | 0.6元/千克(从量税) | 4.2元/千克(从量税) |
| 0207.1419 | 其他 | 10% | 9.5元/千克(从量税) |
| 0207.1421 | 翼(不包括翼尖) | 0.8元/千克(从量税) | 8.1元/千克(从量税) |
| 0207.1422 | 鸡爪 | 1元/千克(从量税) | 3.2元/千克(从量税) |
| 0207.1429 | 其他 | 0.5元/千克(从量税) | 3.2元/千克(从量税) |
| 0207.2400 | 整只,鲜或冷的 | 20% | 70% |
| 0207.2500 | 整只,冻的 | 20% | 70% |
| 0207.2600 | 块及杂碎,鲜或冷的 | 20% | 70% |
| 0207.2700 | 块及杂碎,冻的 | 10% | 70% |
| 0207.4100 | 整只,鲜或冷的 | 20% | 70% |
| 0207.4200 | 整只,冻的 | 20% | 70% |
| 0207.4300 | 肥肝,鲜或冷的 | 20% | 70% |
| 0207.4400 | 其他,鲜或冷的 | 20% | 70% |
| 0207.4500 | 其他,冻的 | 20% | 70% |
| 0207.5100 | 整只,鲜或冷的 | 20% | 70% |
| 0207.5200 | 整只,冻的 | 20% | 70% |
| 0207.5300 | 肥肝,鲜或冷的 | 20% | 70% |
| 0207.5400 | 其他,鲜或冷的 | 20% | 70% |
| 0207.5500 | 其他,冻的 | 20% | 70% |
| 0207.6000 | 珍珠鸡 | 20% | 70% |
提示:点击各税号可查看协定税率适用国家/地区、从量税及关税配额等完整备注。